-
נאות חובב
Central_Meterology
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
WD | Deg | 143 | 160 | 188 | 190 | 206 | 86 | |||||||||||||||||||||
Rain | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
BP | mb | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | |||||||||||||||||||||
TEMP | C° | 22.8 | 22.4 | 22.5 | 23.5 | 23.4 | 21.6 | |||||||||||||||||||||
RH | % | 83 | 85 | 82 | 72 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||||
SOL_RAD | lngy/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |

באר שבע
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | m/s | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
WD | Deg | 162 | 121 | 91 | 86 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
ITemp | DeltaT(C°) | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
Benzen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Toluen | ppb | 0.1 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
EthylleneB | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
H2S | ppb | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
NH3 | ppb | 20.8 | 18 | 17.7 | 17.8 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 2 | 3.1 | 4.2 | 3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
O-Xylen | ppb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
BP | mb | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | |||||||||||||||||||||
TEMP | C° | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | |||||||||||||||||||||
RH | % | 84 | 85 | 86 | 84 | 82 | 83 |

גבעת התצפית
פרמטרים | יחידות | מקס | מינ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2S | ppb | 5.7 | 7 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
SO2 | ppb | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||
NH3 | ppb | 23.7 | 20.7 | 24.7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
NOX | ppb | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
NO2 | ppb | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
NO | ppb | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
RH | % | |||||||||||||||||||||||||||
TEMP | C° | |||||||||||||||||||||||||||
WS | m/s | |||||||||||||||||||||||||||
WD | Deg | |||||||||||||||||||||||||||
BP | mb | |||||||||||||||||||||||||||